Kamis, 31 Januari 2013

Resi Tgl. 31 Januari 2013


1 2174019 800000 Endah P Bekasi JNE
2 2174019 810009 Novi Bandung JNE
3 2174019 820008 Ame H Tangerang JNE
4 2174019 830007 Titit W Bojonegoro JNE
5 2174019 840006 Rini Makassar JNE
6 2174019 850005 Niken Depok JNE
7 2174019 860004 Stella AA Jakarta JNE
8 2174019 870003 Adriana P Jakarta JNE
9 2174019 880002 Marni Balikpapan JNE
10 2174019 890001 Veronica Pontianak JNE
11 2174019 900007 Vikha S Jakarta JNE
12 2174019 910006 Yuni  Pelawan JNE
13 2174019 920005 Indri Kolaka JNE
14 2174019 930004 Etty K Depok JNE
15 2174019 940003 Yuli  Tangerang JNE
16 2174019 950002 Firda H Medan JNE
17 2174019 960001 Daud Surabaya JNE
18 2174019 970000 Mas Pertiwi Kuta JNE
19 2174019 980009 Lisa G Poso JNE
20 2174019 990008 Alip V Bandung JNE
21 2174020 000000 Pundy Bandung JNE
22 2178162 010002 Samsuri Jakarta JNE
23 2178162 020001 Ayu SM Palu JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar