Senin, 10 Desember 2012

Resi Tgl. 10 Desember 2012


1 2128449 530006 Karmila S Samarinda JNE
2 2128449 540005 Jorry M Manado JNE
3 2128449 550004 Evai HR Makassar JNE
4 2128449 560003 Hendy  Semarang JNE
5 2128449 570002 Samsudin Samarinda JNE
6 2128449 580001 M Brilyan O Palembang JNE
7 2128449 590000 Nurasiah Jakarta JNE
8 2128449 600006 Susi   Bandung JNE
9 2128449 610005 Eko P Bandung JNE
10 2128449 620004 Irina M Sintang JNE
11 2128449 630003 Ni Wayan Merta A Denpasar JNE
12 2128449 640002 Yunita Palembang JNE
13 2128449 650001 Kepsek SD Denpasar JNE
14 2128449 660000 Siti K Surabaya JNE
15 2128449 670009 Novel L Tangerang JNE
16 2128449 680008 Keyni H Surabaya JNE
17 2128449 690007 Lia Andria N Tasikmalaya JNE
18 2128449 700003 Icha Semarang JNE
19 2128449 710002 Rina Tasikmalaya JNE
20 2128449 720001 Nuniek A Bandung JNE
21 2128449 730000 Yani Jakarta JNE
22 2128449 740009 Lidya Q Bekasi JNE
23 2128449 750008 Teddy Tangerang JNE
24 2128449 760007 Indah Muna JNE
25 2128449 770006 Firmansyah P Pekanbaru JNE
26 2128449 780005 Fazar Bogor JNE
27 2128449 790004 Ade S Cilegon JNE
28 2128449 800000 Nikita Palu JNE
29 2128449 810009 Yunita Palembang JNE
30 129524 20787 Mery A Komodo POS
31 129524 20790 Yemima Tarakan POS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar