Rabu, 12 Oktober 2011

No. Resi Pengiriman tgl. 12 Oktober 2011

1 1688452 870007 Kuchel Pekanbaru JNE
2 1688452 880006 Cicih Cirebon JNE
3 1688452 890005 Elisabeth Chandra Kisaran JNE
4 1688452 900001 Nelly Tangerang JNE
5 1688452 920009 Sagita Lades Binjai JNE
6 1688452 930008 Megawati Banjarmasin JNE
7 1688452 940007 Mariska Pramitasari Banyuwangi JNE
8 1688452 950006 Derliyati Jakarta JNE
9 1688452 960005 Andy Susanto Semarang JNE
10 1688452 970004 Tomy Solihudin SH Bandung JNE
11 1688452 980003 Maria FS Sucadi Kupang JNE
12 1688452 990002 Natasya Lim Bekasi JNE
13 1688453 000007 Euis Kurniasih Bengkulu JNE
14 1688453 010006 Fenny Medan JNE
15 1688453 020005 Novilia Balikpapan JNE
16 1688453 030004 Roslina Fitri Banda Aceh JNE
17 1681649 970009 Aryuani indriastuti  Jakarta JNE
18 1681647 570003 Nanda wulandari Purwokerto JNE
19 1681649 890000 Anita Jakarta JNE
20 1681649 810008  Tengku arradea  Jakarta JNE
21 1100103 10526 Haidy Maysyaning Tyas  Bekasi xsys

Tidak ada komentar:

Posting Komentar