| 1 | 2136578 | 970006 | Nada A | Medan | JNE |
| 2 | 2136578 | 980005 | Desi | Medan | JNE |
| 3 | 2136578 | 990004 | Adi A | Probolinggo | JNE |
| 4 | 2136579 | 000009 | Andi D | Makassar | JNE |
| 5 | 2136579 | 010008 | Anggi FL | Manado | JNE |
| 6 | 2136579 | 020007 | Noni | Jakarta | JNE |
| 7 | 2136579 | 030006 | Ummu SC | Makassar | JNE |
| 8 | 2136579 | 040005 | Mira D | Ciamis | JNE |
| 9 | 2136579 | 050004 | Mira N | Depok | JNE |
| 10 | 2136579 | 060003 | Ida N | Blora | JNE |
| 11 | 2136579 | 070002 | Gede W | Singaraja | JNE |
| 12 | 2136579 | 080001 | Erna | Jakarta | JNE |
| 13 | 2136579 | 090000 | I Made Sudarma | Bontang | JNE |
| 14 | 2136579 | 100006 | Kesi | Klaten | JNE |
| 15 | 2136579 | 110005 | Eva T | Sukabumi | JNE |
| 16 | 2136579 | 120004 | Mala H | Denpasar | JNE |
| 17 | 2136579 | 130003 | Berlianto H | Padang | JNE |
| 18 | 2136579 | 140002 | Hermina S | Bd Lampung | JNE |
Senin, 07 Januari 2013
Resi Tgl. 04 Januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar