| 1 | 2096141 | 880005 | Neno | Bekasi | JNE |
| 2 | 2096141 | 890004 | Sevy R | Kuta | JNE |
| 3 | 2096141 | 900000 | Desrali R | Pekanbaru | JNE |
| 4 | 2096141 | 910009 | Ayu S | Tangerang | JNE |
| 5 | 2096141 | 920008 | Amelia | Makassar | JNE |
| 6 | 2096141 | 930007 | Qaira | Cimahi | JNE |
| 7 | 2096141 | 940006 | Rizal L | Bandung | JNE |
| 8 | 2096141 | 950005 | Raniati | Bandung | JNE |
| 9 | 2096141 | 960004 | Risma | Makassar | JNE |
| 10 | 2096141 | 970003 | Eliyaningsih | Bandung | JNE |
| 11 | 2096141 | 980002 | Wiwi C | Pekanbaru | JNE |
| 12 | 2096141 | 990001 | Fuad H | Jakarta | JNE |
| 13 | 2096142 | 000006 | Nina L | Bandung | JNE |
| 14 | 2096142 | 010005 | Ratna K | Bandung | JNE |
| 15 | 2096142 | 020004 | Kadek SA | Denpasar | JNE |
| 16 | 2096142 | 030003 | Sanny | Pontianak | JNE |
| 17 | 2096142 | 040002 | Yandi Y | Banjarmasin | JNE |
| 18 | 2096142 | 050001 | Salfina A | Mataram | JNE |
| 19 | 2096142 | 060000 | Wiwin ID | Ciamis | JNE |
| 20 | 2096142 | 070009 | Daryani | Lubuklinggau | JNE |
| 21 | 2096142 | 080008 | Indah N | Pati | JNE |
| 22 | 2096142 | 100003 | Gusti Aryono | Palu | JNE |
| 23 | 2096142 | 110002 | Aprilia | Jambi | JNE |
| 24 | 2059283 | 640005 | Agnes | Banjarmasin | JNE |
| 25 | 2100259 | 510003 | Yuyun | Bekasi | JNE |
| 26 | 2100259 | 520002 | Topik | Pandeglang | JNE |
| 27 | CGKD900 | 259173712 | Puspa | Medan | JNE |
| 28 | BDOAB02 | 013674512 | Tista N | Bengkalis | JNE |
| 29 | BDOAB02 | 013625512 | Toni Y | Bandung | JNE |
| 30 | 2059283 | 640005 | Agnes | Banjarmasin | JNE |
Kamis, 22 November 2012
Resi Tgl. 22 Nopember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar