| 1 | CGKJ8009 | 15910912 | Widha Y | Gianyar | JNE |
| 2 | 2057385 | 150002 | Esther | Jakarta | JNE |
| 3 | 2057385 | 160001 | Rina | Tasikmalaya | JNE |
| 4 | 2057385 | 170000 | Mamik S | Ciamis | JNE |
| 5 | 2057385 | 180009 | Kiki N | Padang | JNE |
| 6 | 2057385 | 190008 | Herry KS | Bandung | JNE |
| 7 | 2057385 | 200004 | Ida R | Jambi | JNE |
| 8 | 2057385 | 210003 | Ms. Cinta | Banyuwangi | JNE |
| 9 | 2057385 | 220002 | Tia | Jakarta | JNE |
| 10 | 2057385 | 230001 | Pradita V | Gresik | JNE |
| 11 | 2057385 | 240000 | Asih K | Bandung | JNE |
| 12 | 2057385 | 250009 | Nurhayati | Jakarta | JNE |
| 13 | 2057385 | 260008 | Dayu A | Denpasar | JNE |
| 14 | 2057385 | 270007 | Ninis B | Bandung | JNE |
| 15 | 2057385 | 280006 | Eka KS | Bandung | JNE |
| 16 | 2057385 | 290005 | Raniati | Bandung | JNE |
| 17 | 2057385 | 300001 | Mudrika | Tangerang | JNE |
| 18 | 2057385 | 310000 | Leo P | Madiun | JNE |
| 19 | 2057385 | 320009 | Novi N | Palembang | JNE |
| 20 | 2057385 | 330008 | Markum | Jakarta | JNE |
| 21 | 2057385 | 340007 | Sri RR | Bandaaceh | JNE |
| 22 | 2057385 | 350006 | Mimin R | Bandung | JNE |
| 23 | 2057385 | 360005 | Nanda F | Padangsidempuan | JNE |
| 24 | 2057385 | 370004 | Putu AW | Denpasar | JNE |
| 25 | 2057385 | 380003 | Parly F | Manado | JNE |
| 26 | 2057385 | 390002 | Evi M | Bandung | JNE |
| 27 | 2057385 | 400008 | Dewi M | Jakarta | JNE |
| 28 | CGKJ8009 | 14063812 | Bpk. Partoya | Jakarta | JNE |
| 29 | 2008077 | 510000 | Ayik | Sidoarjo | JNE |
Kamis, 27 September 2012
Resi Tgl. 27 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar