| 1 | 1798086 | 330003 | Edi Rosadi | Jakarta | JNE |
| 2 | 1798086 | 340002 | Rudi A | Sungai liat | JNE |
| 3 | 1798086 | 350001 | Parly F | Manado | JNE |
| 4 | 1798086 | 360000 | Indah Jazz Studio | Denpasar | JNE |
| 5 | 1798086 | 370009 | Ira P | Jakarta | JNE |
| 6 | 1798086 | 380008 | Yenni | Depok | JNE |
| 7 | 1798086 | 390007 | Yanni M | Tasikmalaya | JNE |
| 8 | 1798086 | 400003 | Aziz | Depok | JNE |
| 9 | 1798086 | 410002 | Fahruzi | Samarinda | JNE |
| 10 | 1798086 | 420001 | Enizal | Medan | JNE |
| 11 | 1798086 | 430000 | Restyca | Bangka | JNE |
| 12 | 1798086 | 440009 | Tica | Jakarta | JNE |
| 13 | 1798086 | 450008 | Helbert | Jakarta | JNE |
| 14 | 1798086 | 460007 | Ifrisa N | Bandung | JNE |
| 15 | 1798086 | 470006 | Apri Y | Tanjung Pinang | JNE |
| 16 | 1798086 | 480005 | Winda Y | Surabaya | JNE |
| 17 | 1798086 | 490004 | Onyke | Malang | JNE |
| 18 | 1798086 | 500000 | Suci R | Yogyakarta | JNE |
| 19 | 1798086 | 520008 | Ching Ching | Pasuruan | JNE |
| 20 | 1798086 | 530007 | Mita Fahriani | Banjarmasin | JNE |
| 21 | 1798086 | 540006 | Arizona | Denpasar | JNE |
| 22 | 1798086 | 550005 | A. Luthfie | Bojonegoro | JNE |
| 23 | 1798086 | 560004 | Dona W | Palembang | JNE |
| 24 | 1798086 | 570003 | Nurkhairunnisa | Pekanbaru | JNE |
| 25 | 1798086 | 580002 | Rini | Jakarta | JNE |
| 26 | 1798086 | 590001 | Susana Yang | Jakarta | JNE |
| 27 | 1798086 | 600007 | Yohanes K | Jakarta | JNE |
| 28 | 1798086 | 610006 | Yeni | Surabaya | JNE |
| 29 | 1798086 | 620005 | Nadya S | Jakarta | JNE |
| 30 | 1798086 | 630004 | Jenie | Jakarta | JNE |
| 31 | 1798086 | 640003 | Windi Y | Cirebon | JNE |
| 32 | 1798086 | 650002 | Liliana Y | Bandung | JNE |
| 33 | 1798086 | 660001 | Citra P | Jakarta | JNE |
| 34 | 1798086 | 670000 | Ariessa A | Denpasar | JNE |
| 35 | 1798086 | 690008 | Link | Bogor | JNE |
| 36 | 1798086 | 700004 | Anie | Depok | JNE |
| 37 | 1798086 | 710003 | Dewa A | Singaraja | JNE |
| 38 | 1798086 | 720002 | Abmerryana | Badung | JNE |
| 39 | 1798086 | 730001 | Okni D | Bengkulu | JNE |
| 40 | 1798086 | 740000 | Jemmy W | Makassar | JNE |
| 41 | 1798086 | 750009 | Tri S | Pasuruan | JNE |
| 42 | 1798086 | 760008 | Mira/meme | Surabaya | JNE |
| 43 | 1798086 | 770007 | Erni | Jakarta | JNE |
| 44 | 1798086 | 780006 | Anis Y | Bekasi | JNE |
| 45 | 1798086 | 790005 | Bpk Iwan | Solo | JNE |
| 46 | 1798086 | 800001 | Wadoe E | Makassar | JNE |
| 47 | 1798086 | 810000 | Rina | Tangerang | JNE |
| 48 | 1798086 | 820009 | Siti F | Cianjur | JNE |
| 49 | 1798086 | 840007 | Sari/roro | Karawang | JNE |
| 50 | 1798086 | 850006 | Suharto | Jayapura | JNE |
| 51 | 1798086 | 860005 | Aniva Riana | Pekanbaru | JNE |
| 52 | 1798086 | 870004 | Mutaqin | Depok | JNE |
| 53 | 1798086 | 880003 | Rahajeng Elok | Madiun | JNE |
| 54 | 1798086 | 890002 | Zuriah | Kota Langsa | JNE |
| 55 | 1798086 | 900008 | Silvy M | Bekasi | JNE |
| 56 | 1798086 | 910007 | Rere | Kebumen | JNE |
| 57 | 1798086 | 920006 | Agus W | Bandung | JNE |
| 58 | 1798086 | 930005 | Yana | Palembang | JNE |
| 59 | 1798086 | 940004 | Fenny | Jakarta | JNE |
| 60 | 1798086 | 950003 | Hakim M | Jakarta | JNE |
| 61 | 1798086 | 960002 | Agatha Dyah | Jakarta | JNE |
| 62 | 1798086 | 970001 | Maulinda | Semarang | JNE |
| 63 | 1798086 | 980000 | Rini | Jakarta | JNE |
| 64 | 1798086 | 990009 | Shinta | Pekanbaru | JNE |
| 65 | 1798086 | 000004 | Tista N | Bengkalis | JNE |
| 66 | 1798086 | 010003 | Tanti | Purworejo | JNE |
| 67 | 1798086 | 020002 | Vini Daru | Jakarta | JNE |
| 68 | 1798086 | 030001 | Pundy U | Bandung | JNE |
| 69 | 1811209 | 270007 | Hesti | Surakarta | JNE |
| 70 | 1811209 | 300001 | Evi M | Jakarta | JNE |
| 71 | 1817602 | 280001 | Putri | Bekasi | JNE |
| 72 | 1811325 | 910009 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 73 | 1817603 | 710002 | Merisa | Jakarta | JNE |
| 74 | 1811209 | 300001 | Evi M | Jakarta | JNE |
| 75 | 1811209 | 270007 | Hesti | Surakarta | JNE |
Senin, 20 Februari 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 20 Februari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar