| 1 | 1688453 | 310007 | Yongki | Jakarta | JNE |
| 2 | 1688453 | 320006 | Elsie | Makasar | JNE |
| 3 | 1688453 | 330005 | Anna | Jakarta | JNE |
| 4 | 1688453 | 340004 | Yuli Salma | Muara Bulian | JNE |
| 5 | 1688453 | 350003 | Devina Luntungan | Bogor | JNE |
| 6 | 1688453 | 360002 | Misa | Pontianak | JNE |
| 7 | 1688453 | 370001 | Christin | Surabaya | JNE |
| 8 | 1688453 | 380000 | Ganendra Adi P | Tanjung Balai | JNE |
| 9 | 1701154 | 500000 | Henny | Jakarta | JNE |
| 10 | 1681646 | 930006 | Nurahman Alim | Bandung | JNE |
| 11 | 1681646 | 940005 | Aditya Sembiring | Jakarta | JNE |
| 12 | 0201174 | 62413 | Yani Susan | Singkawang | Xsys |
Sabtu, 15 Oktober 2011
No. Resi Pengiriman tgl. 15 Oktober 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar