| 1 | 1648301 | 550009 | Nina | surabaya |
| 2 | 1648301 | 560008 | Novi Latuheru | Jakarta |
| 3 | 1648301 | 570007 | Arif Heryawan | Jakarta |
| 4 | 1648301 | 580006 | Diah ayu | Denpasar |
| 5 | 1648301 | 590005 | Ayu Novi Suryaningrum | mataram |
| 6 | 1648301 | 600001 | Aditya Sembiring | Jakarta |
| 7 | 1648301 | 610000 | Yulia indri | Malang |
| 8 | 1648301 | 620009 | Novi Vidy | Bojonegoro |
| 9 | 1648301 | 630008 | Alem Wandira | Jakarta |
| 10 | 1648301 | 640007 | Dewi Angkasa | Medan |
| 11 | 1648301 | 660005 | Mira Fitria Amd. | Padang |
| 12 | 1648301 | 670004 | Iyka | Riau |
| 13 | 1648301 | 680003 | Ni Made Rai Dwi Yulianti | Bali |
| 14 | 1648301 | 690002 | Paulina | Banjarmasin |
| 15 | 1648301 | 700008 | Debby Juniarenata | Jakarta |
| 16 | 1648301 | 710007 | Neni | Magelang |
| 17 | 1648301 | 720006 | Natya | Surabaya |
| 18 | 1648301 | 730005 | Rizka F | Bogor |
| 19 | 1648301 | 740004 | oppie | Bandung |
| 20 | 1648301 | 750003 | Betty | Purwokerto |
| 21 | 1648301 | 760002 | Sherly Lainar | jakarta |
| 22 | 1648301 | 770001 | Dina | Medan |
| 23 | 1648301 | 780000 | Citra Desya | Bandung |
| 24 | 1656994 | 930008 | Diana Dumaria | Jakarta |
| 25 | 020114 | 694511 | Yohanes | Samarinda |
| 26 | 020114 | 694512 | Anggi Nugrahani Arifyanti | Bekasi |
| 27 | 020114 | 694513 | Desyndah Tyfany | Banten |
| 28 | 020115 | 694514 | Icha | Bogor |
Rabu, 03 Agustus 2011
No. Resi Pengiriman tgl. 03 Agustus 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar